4. BILILA-

Patenlauf

Martinsfasten

2011

 

4. Bilila - Bibliotheks-Gazette 

3. Bilila - Bibliotheks-Gazette 

2. BILILA - Bibliotheks-Gazette

 

1. BILILA - Bibliotheks-
Gazette

Startseite

1. BILILA-Patenlauf  

2. BILILA-Patenlauf

3. BILILA-Patenlauf  

 

4. BILILA-Patenlauf Martinfasten 2011: "Bücher / teilen"

44. Lauftag: Schon 35 Laufpaten spendeten 2605,- Euro! DANKE!!!

Auch im Jahr 2011 wurde wieder in der Zeit des Martinsfastens (vom 11. November bis zum 24 Dezember) der schon traditionelle BILILA-Patenlauf durchgeführt. Der Patenlauf hat sich auch im vierten Jahr zu einer fixen und leider unerlässlichen Finanzierungsschiene des BILILA-Familien-Lernhilfe-Projektes Telfs  entwickelt. 

Denn schon ohne die 25 zum Teil sehr treuen Laufpaten des Vorjahres hätte es dieses Projekt nicht mehr gegeben. Sie machten mir mit ihren 2885,- Euro das Projekt-Überleben möglich.

Auch heuer lief ich 44 mal eine halbstündige Runde und verbrauchte dabei in den insgesamt 23,22 Stunden 11264 kcal. bei einem durchschnittlichen Puls von 145 Schlägen pro Minute. Ich wurde 1,2 kg leichter und bisher haben 31 Spender 2440,- Euro für die Durchführung des Projekt "Das mobile Buch" gespendet. Danke an alle Förderer!!!!

Wer Fragen zum Projekt oder Anregungen hat, kann mir gerne eine  Email schicken. DANKE!

Den Bücher-Mantel schon geteilt??? 

Martinfasten - Patenlauf 2010    
Nr Dat Zeit-min Puls kcal Fett % kg Pate
1 11.11. 30 157 259 20 69,5 200,-
2 12.11. 30 140 211 35 69 50,-
3 13.11. 30 132 191 45 69 20,-
4 14.11. 30 152 243 25 69 20,-
5 15.11. 30 152 244 25 69,5 30,-
6 16.11. 30 146 227 30 69 30,-
7 17.11. 30 150 239 30 69,8 25,-
8 18.11. 30 151 242 25 69,5 20,-
9 19.11. 30 147 231 30 69,4 10,-
10 20.11. 30 150 238 30 69,4 10,-
11 21.11. 30 149 259 25 70 20,-
12 22.11. 30 156 278 20 69 10,-
13 23.11. 30 147 253 25 69,5 1000,-
14 24.11. 30 155 276 20 69,6 20,-
15 25.11. 30 147 253 25 69,4 30,-
16 26.11. 30 131 204 40 68,9 100,-
17 27.11. 34 129 228 40 - 100,-
18 28.11. 40 131 342 30 - 20,-
19 29.11. 34 129 228 40 - 40,-
20 30.11. 30 138 228 35 68 50,-
21 1.12. 30 138 226 35 68,5 20,-
22 2.12. 31 140 240 30 69 30,-
23 3.12. 30 141 234 30 68,5 60,-
24 4.12. 30 138 227 35 68 100,-
25 5.12. 30 144 247 30 68,5 20,-
26 6.12. 33 147 278 25 68,4 15,-
27 7.12. 35 137 262 35 69 50,-
28 8.12. 34 154 312 20 68 100,-
29 9.12. 30 153 272 20 - 250,-
30 10.12. 30 146 251 25 68,5 20,-
31 11.12. 32 151 283 20 69,7 70,-
32 12.12. 34 146 285 25 67,6 20,-
33 13.12. 30 154 273 20 68,9 20,-25,-
34 14.12. 32 157 301 20 68,5  
35 15.12. 35 140 271 30 69  
36 16.12. 34 143 272 30 68,3  
37 17.12. 33 152 295 20 69  
38 18.12. 33 149 285 25 68,9  
39 19.12. 32 146 268 25 68,5  
40 20.12. 33 144 268 30 69,4  
41 21.12. 33 143 267 30 69  
42 22.12. 33 137 247 35 69  
43 23.12. 38 144 311 30 68,4  
44 24.12. 33 137 215 35 68,3  
    23,22   11264     2.605-
 

 

      Pro Tag 59,-

Die Martinfasten-Laufroute ist 3,58 km lang. in 44 Tagen laufe ich ca. 158 km.

Im Vorjahr 2010 wurden an 44 Lauftagen in 22,25 Stunden 9685 kcal. verbrannt. 

Insgesamt kamen von 25 Sponsoren 2885,-  Euro zusammengekommen.   DANKE!   Das ist WEIT MEHR als das Doppelte des Vorjahresergebnisses. DANKE!