2.BILILA-

Patenlauf

Martinsfasten

2009

 

Startseite

 

2. BILILA - Bibliotheks-Gazette

 

 

1. BILILA - Bibliotheks-
Gazette

Den Mantel heute schon geteilt???

Nach dem so überaus positiven 1. BILILA-Firmenpatenlauf im Vorjahr geht es nun in die zweite Runde.

Heuer sollen keine Bücher erlaufen werden sondern Lauf- oder auch Lernpaten für die Kinder des BILILA-Familien-Lernhilfe-Projektes Telfs des Schuljahres 2009/2010 gesucht werden.

Derzeit werden im Projekt 12 Kinder von 10 Familien in Telfs ein bis drei Mal pro Woche besucht und erhalten gegen einen Selbstbehalt von € 5,- je Besuch eine kontinuierliche Lernhilfe vorerst einmal für das Wintersemester. Das Projekt wird von der Integrationsabteilung des Landes Tirol gefördert. Doch der Finanzbedarf ist mit dieser Förderung und den Selbstbehalten damit noch nicht annähernd gedeckt. Und der Fortbestand im Sommersemester ist noch nicht sicher. Der Bedarf jedoch ist in so hohem Ausmaß gegeben, dass eigentlich zusätzliche Mitarbeiter eingestellt werden müssten. Da dieses Projekt jedoch nur die Laufende Lernhilfe bieten kann, nicht aber ein erweitertes Deutschlernen wird ein Lernklub angedacht, in dem ehrenamtliche Deutsch- und Lesepaten mit den Kindern zusätzliche Aktivitäten setzen wie etwa regelmäßige Bibliotheksbesuche, Ausflüge an interessante Orte oder in Museen etc. 

Wer diese Projekte gut findet und sie unterstützen möchte, kann für einen der 44 Lauftage einen beliebigen Betrag spenden und/oder sich selbst als Deutsch- und Lesepate zur Verfügung stellen. Kontakt: Email

Am 24. Dezember 2009 absolvierte ich meine 44. Laufrunde.

Im Rahmen des 2. Martinfasten-Patenlaufes habe ich in 22 Stunden 9354 kcal verbrannt. Ich war in dieser Zeit vom 11. November bis zum 24. Dezember nie krank.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt  haben 20 Laufpaten 1.290,- Euro  eingebracht. Das sind pro Laufrunde ca. 29,- Euro, die für die Finanzierung des Familien-Lernhilfe-Projektes Telfs verwendet werden. Die Projektzeitung wurde an knapp über 300 Adressaten verschickt.

Martinfasten - Patenlauf 2009    
Nr Dat Zeit Puls kcal Fett % kg Pate
1 11.11. 30 145 231 30 64 20,-
2 12.11. 30 141 219 35 64 25,-
3 13.11. 30 137 208 40 64,5 20,-
4 14.11. 30 138 209 40 64,3 20,-
5 15.11. 30 138 211 40 64,5 70,-
6 16.11. 30 141 218 35 64 100,-
7 17.11. 30 142 221 35 64,4 500,-
8 18.11. 30 138 212 40 64,3 20,-
9 19.11. 30 133 198 45 64,2 20,-
10 20.11. 30 134 210 40 64,2 10,-
11 21.11. 30 132 194 45 64,1 50,-
12 22.11. 30 135 203 40 64 15,-
13 23.11. 30 127 181 50 64 200,-
14 24.11. 30 134 200 40 64 15,-
15 25.11. 30 139 213 40 64,6 50,-
16 26.11. 30 135 202 40 64,8 40,-
17 27.11. 30 135 204 40 65,1 50,-
18 28.11. 30 137 211 40 65 25,-
19 29.11. 30 138 211 40 64

20,-

20 30.11. 30 141 218 35 64,2 20,-
21 1.12. 30 138 212 40 64,3  
22 2.12. 30 134 199 40 64,1  
23 3.12. 30 136 206 40 64,5  
24 4.12. 30 140 215 35 64,4  
25 5.12. 30 138 212 40 64,5  
26 6.12. 30 142 221 35 63,8  
27 7.12. 30 138 212 40 64,1  
28 8.12. 30 141 218 35 64,2  
29 9.12. 30 134 201 40 64,5  
30 10.12. 30 135 207 40 64,6  
31 11.12. 30 135 204 40 64,6  
32 12.12. 30 135 204 40 64,6  
33 13.12. 30 135 201 40 64  
34 14.12. 30 141 212 35 64  
35 15.12. 30 140 217 35 65  
36 16.12. 30 143 226 35 64,4  
37 17.12. 30 141 219 35 64,5  
38 18.12. 30 144 228 35 64,8  
39 19.12. 30 142 221 35 64,3  
40 20.12. 30 151 246 30 63,9  
41 21.12. 30 146 233 30 64,6  
42 22.12. 30 143 223 35 64  
43 23.12. 30 136 206 40 64  
44 24.12. 30 145 230 30 63,7  
    1320   9354    

1.290,-

    30 138 213 38 64,3 ca. 29,-